Campeones
ROGER FEDERER
Macho · Alazán · 2011
- Nacimiento
- 2011
- Sexo
- Macho
- Pelaje
- Alazán
- Padre
- SIPHON
- Madre
- FACTUAL
- Abuelo materno
- ROI NORMAND
- 9carreras
- 2victorias
- 5figuraciones
Hijo de Siphon y Factual, criado en Brasil. Corrió en Uruguay en 2014 y 2015 y ganó 2 de 9 carreras, en Las Piedras y en Maroñas, a comienzos de 2015.
Pedigree
SIPHON
FACTUAL
—
—
ROI NORMAND
—
Principales carreras
| Fecha | Hipódromo | Premio | Distancia | Pista | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 may 2015 | Maroñas (Montevidéu) | Premio La Espadilla ▶ video | 1400 m | Arena | 5º |
| 19 abr 2015 | Maroñas (Montevidéu) | Premio Rainha de Pontá ▶ video | 1400 m | Arena | 2º |
| 8 feb 2015 | Maroñas (Montevidéu) | Premio Troyano Plicck ▶ video nota ↗ | 1400 m | Arena | 1º |
| 10 ene 2015 | Las Piedras | Premio Es Caudillo nota ↗ | 1400 m | Arena | 1º |
| 13 dic 2014 | Las Piedras | Premio Pampusa - Madre | 1500 m | Arena | 2º |
| 6 dic 2014 | Las Piedras | Premio Guapo y Varón | 1300 m | Arena | 2º |
| 15 nov 2014 | Las Piedras | Premio Canillita | 1300 m | Arena | 3º |
| 30 may 2014 | Las Piedras | Premio Ubal Migues - Cuidador | 1300 m | Arena | 4º |
| 18 may 2014 | Las Piedras | Premio Mister Bullet 2013 | 1100 m | Arena | 3º |
En la prensa
- TurfeOnline · 9 feb 2015 · ROGER FEDERER PTRoger Federer, do Stud Duplo Ouro, faz bonito em MaroñasVictoria de ROGER FEDERER: Premio Troyano Plicck · Maroñas (Montevidéu), 1400 m en arena.
- TurfeOnline · 21 ene 2015 · ROGER FEDERER PTRoger Federer, do Stud Duplo Ouro, alcança o sucesso na pista de Las PiedrasVictoria de ROGER FEDERER: Premio Es Caudillo · Las Piedras, 1400 m en arena.